“Sterk op elk niveau”
Bekijk het lastdiagram voor de maximale hijscapaciteit.
| Motor | Yanmar Diesel 7,5 Kw |
| Elektromotor | 5,5 Kw , 1500 omw/min |
| Hydrauliek pomp | Twee dubbel pompen |
| Transportlengte | 3.90 m (zonder jib), 4.10 m (met jib) |
| Transporthoogte | 1,92 m |
| Transportbreedte | 0.80 m |
| Transportsnelheid | 2,2 Km/h |
| Totaalgewicht | 4600 KG (met jib en ballast) |
| Zwenkbereik | Eindeloos draaibaar |
| Hoogste hijspunt | 16.30 m (zonder jib), 22 m (met jib) |
| Reikwijdte | 13.7 m (zonder jib), 19 m (met jib) |
| Max. last jib | 1200 kg |
| Max. stempeldruk | 4500 kg/stempel |
| Max. stempelbreedte | 4.85 m x 4.85 m |
| Akoustisch controlesyst. | bij overbelasting 90% / 100% |
| Afstandbediening | Proportioneel, rijden, stempelen en hijsen |
| Normen | Volgens CE en TUV gekeurd |
| Fly-Jib | 22 m haakhoogte |
| Hijslier | 1000 KG / 4000 KG (bij inscheren) |
| Rupsbanden | Witte non marking- uitvoering |
| Rijplaten | 2.00 x 0.80 m |
Wilt u meer informatie of een offerte aanvragen? Vult u dan dit formulier in zodat wij contact kunnen nemen.
“Sterk op elk niveau”